Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Καλαμάτας πραγματοποίησε εξόρμηση στην κορυφή της Ξεροβούνας, στον Βόρειο Ταΰγετο, λίγες μέρες μετά από την απόβαση του στο δάσος της Βασιλικής.

Η Ξεροβούνα (υψ.: 1952μ) είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές κορυφές του Ταϋγέτου και η ψηλότερη στο βόρειο τμήμα του.

Η προσέγγιση έγινε από την πλευρά της Λακωνίας και είχε ως αφετηρία το χωριό Λογγάστρα από όπου καλύφθηκε μια υψομετρική διαφορά ως την κορυφή της τάξης των 1100μ. Η επιστροφή αντίστοιχα, έγινε από τη διαδρομή που καταλήγει στους Σουστιάνους διασχίζοντας το μονοπάτι ψηλά πάνω από το εντυπωσιακό φαράγγι του Κριμπιά.

Δείτε φωτογραφίες:

  • 22554786 10214884573216403 3886979052950456275 N
  • 22552718 10214884567176252 7312796989043445061 N
  • 22730118 10214884595056949 8721686317742680052 N
  • 22552620 10214884588416783 8051979331208944354 N
  • 22788999 10214884562016123 8468598571371438666 N
  • 22729127 10214884571576362 7989984854726538410 N
  • 22687896 10214884579536561 1357918000559671205 N
  • 22688501 10214884576736491 7605249161809450993 N
  • 22688385 10214884564736191 85263327829854334 N
  • 22554927 10214884569856319 1770827108986398643 N
  • 22688322 10214884571456359 4565386938054422156 N
  • 22730056 10214884576416483 8921489617021418838 N
  • 22728640 10214884548735791 3001488720995225408 N
  • 22730419 10214884566336231 6538508159838416733 N
  • 22687619 10214884551535861 2291736252961863196 N
  • 22789135 10214884563696165 6865612170057872958 N
  • 22555027 10214884561456109 6664568819753571605 N
  • 22552719 10214884571136351 7704443759240727045 N
  • 22555139 10214884573336406 3377876821611760974 N
  • 22728747 10214884585936721 1346327913946894935 N
  • 22788663 10214884586136726 1384658261431282296 N
  • 22554910 10214884551815868 2322841902966389395 N
  • 22688473 10214884559496060 8164500841212082074 N
  • 22554928 10214884567056249 7293729704604189660 N
  • 22788875 10214884572016373 4449687603242481460 N
  • 22780330 10214884568656289 2633390787011520514 N
  • 22554955 10214884573576412 1332770591667439657 N
  • 22815296 10214884574296430 6080687250515991883 N

Oι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στην σελίδα του ΕΟΣ Καλαμάτας στο facebook.